| Rastreador de Carreta - WTSR | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 80H | 36H |
| Sistema inteligente (engatado em terceiros) | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Tacógrafo eletrônico | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Armazenamente de informações | 90 DIAS | 30 DIAS |
| Pedido de posição adicional | NÃO TEM CUSTO | COBRADO |
| Software de Gestão | GRATUITO | COBRA LICENÇA DE USO E INCLUSÃO DE CADA VEÍCULO |
| Rastreador de Contingência - WTB | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 80H | 36H |
| Gerenciamento inteligente de energia | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Tacógrafo eletrônico | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Armazenamente de informações | 90 DIAS | 30 DIAS |
| Pedido de posição adicional | NÃO TEM CUSTO | COBRADO |
| Software de Gestão | GRATUITO | COBRA LICENÇA DE USO E INCLUSÃO DE CADA VEÍCULO |
| Instalação sigilosa no cliente | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Rastreador de Portátil - WTP | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 240H | 120H |
| Gerenciamento inteligente de energia | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Receptor GPS com alta captação | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Equipamento com base imantada | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Equipamento com Acelerômetro | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Pedido de posição | CONFIGURÁVEL SEM CUSTO | COBRADO POR PEDIDO DE POSIÇÃO ADICIONAL |
| Software de Gestão | GRATUITO | COBRA LICENÇA DE USO E INCLUSÃO DE CADA VEÍCULO |
| Rastreador de Automóveis - WTA | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 80H | NÃO TEM |
| Gerenciamento inteligente de energia | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Alerta de violação da bateria | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Visualização do veículo | 100% WEB PELO CLIENTE CENTRAL | NÃO DISPONIBILIZA |
| Controle de velocidade | CONFIGURÁVEL PELO CLIENTE | NÃO DISPONIBILIZA |
| Armazenamento de informações | 90 DIAS | 30 DIAS |
| Pedido de posição | 03 EM 03 MINUTOS | NÃO INFORMA |
| Apoio tático | 24HRS POR DIA | NÃO INFORMA |
| Rastreador de Moto - WTM | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Sensor de movimento quando desligado | ITEM DE SÉRIE | NÃO TEM |
| Gerenciamento inteligente de energia | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Alerta de violação da bateria | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Visualização da moto | 100% WEB PELO CLIENTE CENTRAL | NÃO DISPONIBILIZA |
| Controle de velocidade | CONFIGURÁVEL PELO CLIENTE | NÃO DISPONIBILIZA |
| Armazenamento de informações | 90 DIAS | 30 DIAS |
| Pedido de posição | CONFIGURÁVEL PELO CLIENTE | NÃO INFORMA |
| Apoio tático | 24HRS POR DIA | NÃO INFORMA |
| Software de Gestão - WT-PRIME | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Integração de dados com outros softwares | GRATUITO | NÃO LIBERA INTEGRAÇÃO |
| Software de Gestão | GRATUITO | COBRA LICENÇA DE USO OU MENSALIDADE |
| Cópia de informações para Gerenciadora | GRATUITO | CUSTO POR LOCAL DE UTILIZAÇÃO |
| Consulta por referência ou nome de rua | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Área de risco | CLIENTE DEFINE ÁREA POLIGONAL | CÍRCULO |
| Roterizador | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Mapas | DIGITALIZADOS E FOTO DO LOCAL | DIGITALIZADO |
| Relatório de performance | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Informações de telemetria | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Alertas no sistema | SONORO, VISUAL E E-MAIL | VISUAL |
| Rastreador com Teclado - WT LOG | CONCORRÊNCIA | |
|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 80H | NÃO TEM |
| Gerenciamento inteligente de energia | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Cobrança de mensagens livres ou macros | Uso ilimitado sem cobrança | COBRADO POR CADA MENSAGEM |
| Cobrança de comandos | Uso ilimitado sem cobrança | COBRADO POR CADA COMANDO |
| Tacógrafo eletrônico | EXCLUSIVIDADE | NÃO TEM |
| Armazenamente de informações | 90 DIAS | 30 DIAS |
| Pedido de posição | 03 EM 03 MINUTOS | COBRADO POR PEDIDO DE POSIÇÃO ADICIONAL |
| Software de Gestão | GRATUITO | COBRA LICENÇA DE USO E INCLUSÃO DE CADA VEÍCULO |
